PostgreSQL 9.6.0 手册
| |||
---|---|---|---|
上一页 | 上一级 | 章 50. 系统目录 | 下一页 |
目录pg_operator存储关于操作符的信息。详见CREATE OPERATOR和第 36.12 节。
表 50-34. pg_operator的列
名称 | 类型 | 引用 | 描述 |
---|---|---|---|
oid | oid | 行标识符(隐藏属性,必须被显式选择才会显示) | |
oprname | name | 操作符的名称 | |
oprnamespace | oid | pg_namespace.oid | 操作符所属的名字空间的OID |
oprowner | oid | pg_authid.oid | 操作符的拥有者 |
oprkind | char | b = 中缀 ("并"), l = 前缀 ("左"), r = 后缀 ("右") | |
oprcanmerge | bool | 该操作符是否支持归并连接 | |
oprcanhash | bool | 该操作符是否支持哈希连接 | |
oprleft | oid | pg_type.oid | 左操作数类型 |
oprright | oid | pg_type.oid | 右操作数类型 |
oprresult | oid | pg_type.oid | 结果类型 |
oprcom | oid | pg_operator.oid | 该操作符的交换子(如果存在) |
oprnegate | oid | pg_operator.oid | 该操作符的否定(如果存在) |
oprcode | regproc | pg_proc.oid | 实现该操作符的函数 |
oprrest | regproc | pg_proc.oid | 该操作符的限制选择度估算函数 |
oprjoin | regproc | pg_proc.oid | 该操作符的连接选择度估算函数 |
未用的列包含零值。例如,一个前缀操作符的oprleft为0。